Size and cut may vary between brands; use this chart as a general guide.
Clothing Guide
| STANDARD | US | UK | EU | IT | FR | AU | CN | DENIM SIZE |
| XXS | 0 | 4 | 30 | 36 | 32 | 4 | 145/73A | 25 |
| XS | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 | 6 | 150/76A | 26 |
| S | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 | 8 | 155/80A | 27 |
| M | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 | 10 | 160/84A | 28 |
| M/L | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 | 12 | 165/88A | 29 |
| L | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 | 14 | 170/92A | 30 |
| XL | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 | 16 | 175/96A | 31 |
| XXL | 14 | 18 | 44 | 50 | 46 | 18 | 32 |

